Zloženie: 100% bio ľanové semienka hnedé, celé. Pôvod z krajín EU.
Priemerné výživové hodnoty / Average nutrition values | v / in 100g |
Energia / Energy (kJ) | 1839 |
Energia / Energy (kcal) | 446 |
Tuky / Fat (g) | 31,0 |
z toho nasýtené mastné kyseliny / of which saturates (g) | 3,0 |
Sacharidy / Carbohydrate (g) | 0,0 |
z toho cukry / of which sugars (g) | 0,0 |
Vláknina / Fibre (g) | 29,0 |
Bielkoviny / Protein (g) | 29,0 |
Soľ /Salt (g) | 0,15 |
Ak je jasné, že niekto príde na návštevu a nič sa mi nechce piecť, tak je super mať rýchly recept v šuflíku. Myslím, že aj ingrediencie sú v každej zdravej kuchyni vždy nakúpené :) Veľmi jednoduchý recept kde všetky ingrediencie sú nespracované a nepečené v prírodnej forme a teda úplne zdravé.