100% bio amarantové vločky. Pôvod India.
Priemerné výživové hodnoty / Average nutrition values | v / in 100g |
Energia / Energy (kJ) | 1476 |
Energia / Energy (kcal) | 353 |
Tuky / Fat (g) | 7,1 |
z toho nasýtené mastné kyseliny / of which saturates (g) | 2,1 |
Sacharidy / Carbohydrate (g) | 71,0 |
z toho cukry / of which sugars (g) | 0,5 |
Vláknina / Fibre (g) | 9,5 |
Bielkoviny / Protein (g) | 15,5 |
Soľ /Salt (g) | 0,05 |
Čokoládová kôra je veľmi chutný dezert obzvlášť pre milovníkov kvalitnej čokolády. Preto je veľmi dôležité brať dôraz na čokoládu ktorú si zvolíme. Preferujeme horkú kvalitnú čokoládu s obsahom kakaovej hmoty aspoň 70% vhodnú na rozpúšťanie.